FOTO DI SQUADRA

CLASSIFICHE

  • CLASSIFICA A SQUADRE
    POS. SQUADRA PUNTI TOP 10 PUNTI TOTALI GARE DISPUT. VINTE A PODIO
    1 FOOTGOLF PRATO 1148,00 1298,00 12 8 12
    2 FOOTGOLF SHANGAY 1026,00 1171,00 12 3 10
    3 FOOTGOLF PISA 946,00 1076,00 12 1 7
    4 FOOTGOLF CECINA 894,00 1029,00 12 0 4
    5 FOOTGOLF SIENA 763,00 868,00 12 0 2
    6 FOOTGOLF SPARTA CHIANA 699,00 794,00 12 0 0
    7 FOOTGOLF COTETO 676,00 771,00 12 0 0
    8 FOOTGOLF 0586 659,00 659,00 10 0 1
    9 FOOTGOLF LA CAPPELLERIA 561,00 601,00 11 0 0
    10 FOOTGOLF PISTOIA 170,00 170,00 4 0 0
    11 FOOTGOLF PALAIA 143,00 143,00 2 0 0
    12 FOOTGOLF DELFINI IN ARNO 60,00 30,00 1 0 0
  • CLASSIFICA ASSOLUTO M
    POS. COGNOME E NOME PUNTI GARE DISPUT. SCORE TOTALE POS. FASCIA              
    1 CANNELLA SALVATORE 1680,98 11 -69 TOP
    2 CAZZAROTTO MATTEO 793,70 11 -23 16° TOP
    3 PISCINI ANDREA 761,87 11 -6 19° 1^ CAT
    4 L'ABBATE GIANLUCA 691,21 12 -17 23° 1^ CAT
    5 CORRADI FEDERICO 551,96 10 -9 29° 1^ CAT
    6 CHIAVACCI IACOPO 533,15 12 -9 36° 2^ CAT
    7 TICCIATI RICCARDO 506,86 7 -18 32° 2^ CAT
    8 MOSCHINI MARCO 445,75 8 -12 40° 2^ CAT
    9 GRAGNANI NICOLA 433,98 11 8 41° 2^ CAT
    10 NEPI FABIO 429,58 10 7 42° 2^ CAT
    11 VALLI LUCA 405,41 12 56 46° 2^ CAT
    12 DELLA BARTOLA MIRKO 395,14 12 21 50° 2^ CAT
    13 CAGNONI STEFANO 389,15 11 34 47° 2^ CAT
    14 LOMBARDI ALBERTO 369,39 10 1 49° 3^ CAT
    15 BUTI LEONARDO 353,72 9 3 51° 3^ CAT
    16 LOBOSCO DANIELE 176,88 6 16 71° 4^ CAT
    17 SALVATORE ALESSANDRO 76,80 1 -4 89° 4^ CAT
    18 TOMARCHIO ANDREA 32,00 1 0 100° 4^ CAT
    19 BAGAGLI GIANLUCA 26,40 1 3 102° 4^ CAT
    20 L'ABBATE FRANCESCO 10,00 1 9 135° 4^ CAT
  • CLASSIFICA ASSOLUTO F
    POS. COGNOME E NOME PUNTI GARE DISPUT. SCORE TOTALE POS. FASCIA  
    1 CARICO ANTONELLA 1244,00 12 160 ASS. F
  • CLASSIFICA OVER 45
    POS. COGNOME E NOME PUNTI GARE DISPUT. SCORE TOTALE POS. FASCIA              
    1 L'ABBATE GIANLUCA 1137,20 12 -17 OVER45
    2 LOMBARDI ALBERTO 877,16 10 1 OVER45
    3 CAGNONI STEFANO 703,66 11 34 12° OVER45
    4 TOMARCHIO ANDREA 32,00 1 0 OVER45
  • CLASSIFICA UNDER 12
    POS. COGNOME E NOME PUNTI GARE DISPUT. SCORE TOTALE POS. FASCIA  
    1 LOMBARDI FABIO 1405,00 10 243 U12
    2 TOMARCHIO MATTIA 225,00 1 5 U12
    3 GRAGNANI ALESSANDRO 225,00 1 29 U12
  • CLASSIFICA A SQUADRE
    POS. SQUADRA   PUNTI TOTALI GARE DISPUT. VINTE A PODIO
    1 GHIRLANDINA FOOTGOLF MODENA 635,00 7 4 6
    2 FOOTGOLF LIVORNO 505,00 7 0 6
    3 RIMINI FOOTGOLF 492,50 7 2 5
    4 FOOTGOLF PRATO 390,00 7 1 3
    5 FOOTGOLF FERRARA 300,00 7 0 0
    6 FOOTGOLF PISA 295,00 7 0 1
    7 FOOTGOLF SIENA 229,50 7 0 0
    8 FERMANA FOOTGOLF 210,00 7 0 0
    9 REGGIANA FOOTGOLF 166,50 7 0 0
    10 FOOTGOLF LIVORNO GIRLS 143,00 7 0 0
    11 BOLOGNA FOOTGOLF 2017 135,00 7 0 0
    12 ROLLINGBALLS FOOTGOLF 118,50 5 0 0
    13 FOOTGOLF LIVORNO AMARANTO 95,00 5 0 0
    14 WARRIORS M.F.T. 91,50 5 0 0
    15 REGGIO EMILIA FOOTGOLF 83,00 5 0 0
    16 GHIRLANDINA FOOTGOLF MODENA GIRLS 82,00 5 0 0
    17 SPARTA CHIANA FOOTGOLF 56,00 3 0 0
    18 FOOTGOLF PIACENZA 42,00 3 0 0
    19 GHIRLANDINA FOOTGOLF MODENA 2 16,50 1 0 0
  • CLASSIFICA ASSOLUTO M
    POS. COGNOME E NOME PUNTI GARE DISPUT. SCORE TOTALE POS. FASCIA
    1 CHIAVACCI IACOPO 356,050 6 -7 17° ARGENTO
    2 CAZZAROTTO MATTEO 347,558 6 3 18° ARGENTO
    3 NEPI FABIO 235,425 5 5 45° ARGENTO
    4 LOMBARDI ALBERTO 211,579 7 18 51° ARGENTO
    5 L'ABBATE GIANLUCA 167,666 6 26 58° ARGENTO
    6 TICCIATI RICCARDO 146,062 5 4 64° BRONZO
    7 CAGNONI STEFANO 121,458 6 39 76° BRONZO
    8 MOSCHINI MARCO 111,222 3 10 78° BRONZO
    9 GRAGNANI NICOLA 94,601 5 17 82° BRONZO
    10 VALLI LUCA 52,500 2 21 117° BRONZO
    11 PISCINI ANDREA 22,500 1 -5 139° BRONZO
    12 BUTI LEONARDO 18,333 1 -3 145° BRONZO
    13 LOBOSCO DANIELE 10,000 1 4 151° BRONZO
  • CLASSIFICA OVER 45 M
    POS. COGNOME E NOME PUNTI GARE DISPUT. SCORE TOTALE POS. FASCIA
    1 LOMBARDI ALBERTO 223,750 7 18 OVER45
  • CLASSIFICA OVER 50
    POS. COGNOME E NOME PUNTI GARE DISPUT. SCORE TOTALE POS. FASCIA
    1 L'ABBATE GIANLUCA 282,500 6 26 OVER 50
    2 CAGNONI STEFANO 243,500 6 39 OVER 50
  • CLASSIFICA A SQUADRE
    POS. SQUADRA   PUNTI TOTALI GARE DISPUT. VINTE A PODIO    
    1 FOOTGOLF TREVISO 552.500 6 3 6
    2 FootGolf Motta 323.500 6 0 4
    3 FOOTGOLF FERRARA-RIMINI 301.250 6 1 2
    4 S.S. LAZIO FOOTGOLF 268.000 6 1 1
    5 GHIRLANDINA FOOTGOLF MODENA 259.750 6 0 2
    6 FootGolf Bluemoon 212.500 6 0 2
    7 BITTA FOOTGOLF TEAM 206.000 6 0 1
    8 FootGolf Friuli 205.667 6 1 1
    9 FOOTGOLF LIVORNO 205.333 6 0 1
    10 ROMA FOOTGOLF 190.500 6 0 0
    11 FOOTGOLF PRATO 159.000 6 0 0
    12 LECCE FOOTGOLF 158.000 6 0 1
    13 FootGolf Brianza 157.167 6 0 0
    14 FOOTGOLF RED&WHITE TEAM 118.750 6 0 0
    15 VETRALLA FOOTGOLF 106.000 6 0 0
    16 MUPPETS FOOTGOLF CLUB 87.333 6 0 0
    17 FootGolf Legnago 87.250 6 0 0
    18 FOOTGOLF PISA 73,500 6 0 0
    19 Bassano del Grappa FootGolf 66.500 6 0 0
    20 Cast FootGolf 65.500 6 0 0
    21 FootGolf Buca 19 59.000 6 0 0
    22 FOOTGOLF SIENA 58.000 5 0 0
    23 Footgolf Cremona 49.000 5 0 0
    24 SORRENTO FOOTGOLF 44.500 5 0 0
    25 FootGolf Villafranca 41.000 5 0 0
    26 AS Monaco FootGolf 32.500 5 0 0
    26 Fermana FootGolf 32.500 5 0 0
    26 FootGolf Brescia Leonessa 32.500 5 0 0
    26 FootGolf Livorno Girls 32.500 5 0 0
    26 FootGolf Mario 32.500 5 0 0
    26 Ghirlandina Footgolf Modena Girls 32.500 5 0 0
    26 Reggiana FootGolf 32.500 5 0 0
    26 Rollingballs FootGolf 32.500 5 0 0
    26 ROMA FOOTGOLF asd 32.500 5 0 0
    26 Warriors M.F.T 32.500 5 0 0
    36 FootGolf Monza 30.000 5 0 0
    36 Red Carpet FGC 30.000 5 0 0
    38 FootGolf Livorno Amaranto 27.500 5 0 0
    38 Howlets FootGolf 27.500 5 0 0
    38 The Footbeergolfers 27.500 4 0 0
    41 Ghirlandina Footgolf Modena 2 22.500 4 0 0
    41 Reggio Emilia FootGolf 22.500 4 0 0
    43 FootGolf Padova 20.000 4 0 0
    44 Bologna FootGolf 2017 15.000 3 0 0
    44 Pratiko FootGolf 15.000 3 0 0
    44 S.S. Lazio FootGolf Eagles 15.000 3 0 0
    47 New Team 12.500 2 0 0
    48 FootGolf Liguria 10.000 2 0 0
    48 FootGolf Piacenza 2016 10.000 2 0 0
    48 The Dissidents 10.000 2 0 0
    48 Trivio FootGolf 10.000 2 0 0
    52 Sparta Chiana FootGolf 7.500 1 0 0
    53 FootGolf Bracciano 5.000 1 0 0
    53 FootGolf Brescia 5.000 1 0 0
    53 FootGolf Ca? della Nave 5.000 1 0 0
    53 FootGolf Venezia 5.000 1 0 0
    53 Muppets Academy 5.000 1 0 0
    53 Red Carpet FGC Girl 5.000 1 0 0
    53 ReQualifica FootGolf 5.000 1 0 0
  • CLASSIFICA ASSOLUTO M
    POS. COGNOME E NOME PUNTI GARE DISPUT. SCORE TOTALE POS. FASCIA
    1 CAZZAROTTO MATTEO 123,949 6 -15 72° PRIMA
    2 CHIAVACCI IACOPO 110,365 5 -21 86° SECONDA
    3 NEPI FABIO 56,819 6 -14 135° SECONDA
    4 L'ABBATE GIANLUCA 27,500 6 0 194° TERZA
    5 GRAGNANI NICOLA 20,000 4 18 250° TERZA
    6 TICCIATI RICCARDO 15,000 1 -6 280° TERZA
    7 VALLI LUCA 7,500 1 6 339° QUARTA
    8 ALFIERO ALFONSO 5,000 1 6 353° QUARTA
    9 BELLARMINO ANDREA 5,000 1 12 353° QUARTA
    10 LOBOSCO DANIELE 5,000 1 12 353° QUARTA
  • CLASSIFICA OVER 50
    POS. COGNOME E NOME PUNTI GARE DISPUT. SCORE TOTALE POS. FASCIA
    1 L'ABBATE GIANLUCA 303,750 7 14 OVER 50

Vai alla barra degli strumenti